| 영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
|---|---|---|
| 열량 | 45 kcal | 2% |
| 단백질 | 1.8 g | 4% |
| 지방 | 0.6 g | 1% |
| 탄수화물 | 9.1 g | 3% |
| 섬유질 | 0.5 g | 2% |
| 당류 | 0.3 g | – |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 나트륨 | 433 mg | 22% |
| 칼슘 | 150 mg | 15% |
| 철 | 2.8 mg | 16% |
| 마그네슘 | 121 mg | 29% |
| 인 | 80 mg | 8% |
| 칼륨 | 50 mg | 1% |
| 아연 | 0.4 mg | 4% |
| 구리 | 0.13 mg | 14% |
| 셀레늄 | 0.7 μg | 1% |
| 비타민 C | 3 mg | 3% |
| 티아민 (B1) | 0.05 mg | 4% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.15 mg | 12% |
| 나이아신 (B3) | 0.6 mg | 4% |
| 비타민 B6 | 0.02 mg | 1% |
| 엽산 | 196 μg | 49% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 비타민 A | 18 μg | 2% |
| 비타민 E | 0.87 mg | 6% |
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 혈당지수 (GI) | 42 |
| 혈당부하 (GL, 100g 기준) | 3.8 |
참고: 영양성분은 건조 미역(와카메 기준)을 기반으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 미역은 요리(예: 미역국)에 따라 나트륨 함량이 증가할 수 있습니다. 혈당지수와 혈당부하는 낮은 편으로, 혈당에 미치는 영향은 적습니다. 미역은 요오드와 엽산이 풍부해 갑상선 건강과 세포 건강에 도움을 줄 수 있습니다.