7
| 영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
|---|---|---|
| 열량 | 884 kcal | 44% |
| 단백질 | 0 g | 0% |
| 지방 | 99.6 g | 127% |
| 탄수화물 | 0 g | 0% |
| 섬유질 | 0 g | 0% |
| 당류 | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 나트륨 | 0 mg | 0% |
| 칼슘 | 43 mg | 4% |
| 철 | 1.75 mg | 10% |
| 마그네슘 | 35 mg | 8% |
| 인 | 99 mg | 10% |
| 칼륨 | 56 mg | 1% |
| 아연 | 0.49 mg | 4% |
| 구리 | 0.08 mg | 9% |
| 셀레늄 | 0 μg | 0% |
| 비타민 C | 0 mg | 0% |
| 티아민 (B1) | 0 mg | 0% |
| 리보플라빈 (B2) | 0 mg | 0% |
| 나이아신 (B3) | 0 mg | 0% |
| 비타민 B6 | 0 mg | 0% |
| 엽산 | 0 μg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 비타민 A | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 42.5 mg | 283% |
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 혈당지수 (GI) | 0 |
| 혈당부하 (GL, 100g 기준) | 0 |
영양성분은 일반적인 참기름(볶은 참깨 압착)을 기준으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 참기름은 불포화지방산(올레산, 리놀레산)과 비타민 E가 풍부하며, 혈당지수와 혈당부하가 0으로 혈당에 영향을 미치지 않습니다. 다만, 높은 칼로리와 지방 함량으로 적당량 섭취가 권장됩니다.