1
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 130 kcal | 7% |
단백질 | 3.5 g | 7% |
지방 | 0.4 g | 1% |
탄수화물 | 28 g | 10% |
섬유질 | 1 g | 4% |
당류 | 0.1 g | – |
콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
나트륨 | 150 mg | 6% |
칼슘 | 10 mg | 1% |
철 | 0.5 mg | 3% |
마그네슘 | 12 mg | 3% |
인 | 50 mg | 5% |
칼륨 | 40 mg | 1% |
아연 | 0.3 mg | 3% |
구리 | 0.04 mg | 4% |
셀레늄 | 5 μg | 9% |
비타민 C | 0 mg | 0% |
티아민 (B1) | 0.02 mg | 2% |
리보플라빈 (B2) | 0.01 mg | 1% |
나이아신 (B3) | 0.4 mg | 3% |
비타민 B6 | 0.03 mg | 2% |
엽산 | 5 μg | 1% |
비타민 B12 | 0 μg | 0% |
비타민 A | 0 μg | 0% |
비타민 E | 0.1 mg | 1% |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 61 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 17 |
참고: 영양성분은 기본 쌀국수(면 기준, 육수 및 추가 재료 제외)를 기반으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 육수, 고명, 양념 등에 따라 영양정보는 달라질 수 있습니다.