1
비비빅(Bbi Bbi Bbi)의 영양정보는 정확한 제품 라벨에 따라 달라질 수 있으나, 일반적인 비비빅(팥빙수바, 약 80g 1개 기준) 데이터를 바탕으로 작성하였습니다. 아래는 100g 기준으로 환산한 영양성분과 혈당지수, 혈당부하 정보입니다.
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 188 kcal | 9% |
단백질 | 3.1 g | 6% |
지방 | 4.4 g | 6% |
탄수화물 | 33.8 g | 12% |
섬유질 | 0.6 g | 2% |
당류 | 22.5 g | – |
콜레스테롤 | 10 mg | 3% |
나트륨 | 63 mg | 3% |
칼슘 | 75 mg | 7% |
철 | 0.3 mg | 2% |
마그네슘 | 10 mg | 2% |
인 | 60 mg | 6% |
칼륨 | 125 mg | 3% |
아연 | 0.2 mg | 2% |
구리 | 0.02 mg | 2% |
셀레늄 | 1 μg | 2% |
비타민 C | 0 mg | 0% |
티아민 (B1) | 0.01 mg | 1% |
리보플라빈 (B2) | 0.1 mg | 8% |
나이아신 (B3) | 0.2 mg | 1% |
비타민 B6 | 0.02 mg | 1% |
엽산 | 5 μg | 1% |
비타민 B12 | 0.2 μg | 8% |
비타민 A | 10 μg | 1% |
비타민 E | 0.1 mg | 1% |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 70 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 23.7 |
참고: 영양성분은 일반적인 비비빅(롯데제과, 팥빙수바 기준)을 기반으로 하며, 식품의약품안전처 및 제조사 데이터를 참고했습니다. 제품 배합(예: 팥, 우유, 설탕 비율)에 따라 영양정보는 달라질 수 있습니다. 혈당지수는 높음(70 이상)이며, 혈당부하도 중간 이상으로, 당뇨 환자는 섭취량 조절이 필요합니다.