1
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 12 kcal | 1% |
단백질 | 1.61 g | 3% |
지방 | 0.07 g | 0% |
탄수화물 | 2.28 g | 1% |
섬유질 | 1.2 g | 4% |
당류 | 0.94 g | 1% |
콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
나트륨 | 13 mg | 1% |
칼슘 | 55 mg | 4% |
철 | 0.58 mg | 3% |
마그네슘 | 14 mg | 3% |
인 | 52 mg | 5% |
칼륨 | 331 mg | 7% |
아연 | 0.27 mg | 2% |
구리 | 0.006 mg | 1% |
셀레늄 | 0.27 μg | 0% |
비타민 C | 24.43 mg | 27% |
티아민 (B1) | 0.022 mg | 2% |
리보플라빈 (B2) | 0.071 mg | 5% |
나이아신 (B3) | 0.487 mg | 3% |
비타민 B6 | 0.005 mg | 0% |
엽산 | 43 μg | 11% |
비타민 B12 | 0 μg | 0% |
비타민 A | 22 μg | 2% |
비타민 E | 0 mg | 0% |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 23 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 1 |
https://www.healthpang.com/혈당지수–혈당부하/