1
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 249 kcal | 12% |
단백질 | 0.3 g | 1% |
지방 | 0 g | 0% |
탄수화물 | 66.9 g | 22% |
섬유질 | 0.8 g | 3% |
당류 | 58.5 g | – |
콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
나트륨 | 5 mg | 0% |
칼슘 | 20 mg | 2% |
철 | 0.5 mg | 3% |
마그네슘 | 10 mg | 2% |
인 | 15 mg | 1% |
칼륨 | 77 mg | 2% |
아연 | 0.1 mg | 1% |
구리 | 0.04 mg | 4% |
셀레늄 | 0.4 μg | 1% |
비타민 C | 8.8 mg | 10% |
티아민 (B1) | 0.01 mg | 1% |
리보플라빈 (B2) | 0.02 mg | 2% |
나이아신 (B3) | 0.2 mg | 1% |
비타민 B6 | 0.02 mg | 1% |
엽산 | 5 μg | 1% |
비타민 B12 | 0 μg | 0% |
비타민 A | 0 μg | 0% |
비타민 E | 0.1 mg | 1% |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 51 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 34.1 |
참고: 영양성분은 일반적인 딸기잼(설탕 첨가 기준)을 기반으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 저당 또는 무가당 딸기잼은 칼로리와 당류 함량이 낮아질 수 있습니다(예: 마이노멀 저당 딸기잼 100g당 36kcal, 당류 3g). 혈당지수는 중간 수준이며, 높은 혈당부하로 인해 당뇨 환자는 섭취량 조절이 필요합니다.