7
| 영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
|---|---|---|
| 열량 | 884 kcal | 44% |
| 단백질 | 0 g | 0% |
| 지방 | 99.8 g | 128% |
| 탄수화물 | 0 g | 0% |
| 섬유질 | 0 g | 0% |
| 당류 | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 나트륨 | 0 mg | 0% |
| 칼슘 | 0 mg | 0% |
| 철 | 0 mg | 0% |
| 마그네슘 | 0 mg | 0% |
| 인 | 0 mg | 0% |
| 칼륨 | 0 mg | 0% |
| 아연 | 0 mg | 0% |
| 구리 | 0 mg | 0% |
| 셀레늄 | 0 μg | 0% |
| 비타민 C | 0 mg | 0% |
| 티아민 (B1) | 0 mg | 0% |
| 리보플라빈 (B2) | 0 mg | 0% |
| 나이아신 (B3) | 0 mg | 0% |
| 비타민 B6 | 0 mg | 0% |
| 엽산 | 0 μg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 비타민 A | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 38.1 mg | 254% |
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 혈당지수 (GI) | 0 |
| 혈당부하 (GL, 100g 기준) | 0 |
영양성분은 일반적인 들기름(들깨 압착)을 기준으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 들기름은 오메가-3 지방산(알파-리놀렌산)과 비타민 E가 풍부하며, 혈당지수와 혈당부하가 0으로 혈당에 영향을 미치지 않습니다. 높은 칼로리와 지방 함량으로 인해 적당량 섭취가 권장됩니다.