1
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 541 kcal | 27% |
단백질 | 5.4 g | 11% |
지방 | 29.7 g | 38% |
탄수화물 | 59.5 g | 20% |
섬유질 | 2.7 g | 11% |
당류 | 56.8 g | – |
콜레스테롤 | <5 mg | 0% |
나트륨 | 40.5 mg | 2% |
칼슘 | 108 mg | 8% |
철 | 2.7 mg | 15% |
마그네슘 | – | – |
인 | – | – |
칼륨 | 459 mg | 10% |
아연 | – | – |
구리 | – | – |
셀레늄 | – | – |
비타민 C | 0 mg | 0% |
티아민 (B1) | – | – |
리보플라빈 (B2) | – | – |
나이아신 (B3) | – | – |
비타민 B6 | – | – |
엽산 | – | – |
비타민 B12 | – | – |
비타민 A | – | – |
비타민 E | – | – |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 44 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 26.2 |
참고: 영양성분은 USDA 및 Nutella 공식 데이터를 기반으로 하며, 2,000kcal 식단 기준 일일 권장량을 계산했습니다. 누텔라는 설탕과 팜유 함량이 높아 과다 섭취 시 건강에 영향을 줄 수 있으므로 적당량 섭취가 권장됩니다. 혈당지수는 중간 수준이며, 혈당부하는 높은 편으로 혈당 관리에 주의가 필요합니다.