1
영양성분 | 100g당 함량 | 일일 권장량 % |
---|---|---|
열량 | 205 kcal | 10% |
단백질 | 19 g | 38% |
지방 | 13.9 g | 18% |
탄수화물 | 0 g | 0% |
섬유질 | 0 g | 0% |
당류 | 0 g | 0% |
콜레스테롤 | 75 mg | 25% |
나트륨 | 90 mg | 4% |
칼슘 | 20 mg | 2% |
철 | 1 mg | 6% |
마그네슘 | 30 mg | 7% |
인 | 250 mg | 25% |
칼륨 | 350 mg | 7% |
아연 | 0.7 mg | 6% |
구리 | 0.09 mg | 10% |
셀레늄 | 40 μg | 73% |
비타민 C | 0 mg | 0% |
티아민 (B1) | 0.12 mg | 10% |
리보플라빈 (B2) | 0.18 mg | 14% |
나이아신 (B3) | 8.6 mg | 54% |
비타민 B6 | 0.4 mg | 24% |
엽산 | 10 μg | 3% |
비타민 B12 | 16 μg | 667% |
비타민 A | 30 μg | 3% |
비타민 E | 1 mg | 7% |
지표 | 값 |
---|---|
혈당지수 (GI) | 0 |
혈당부하 (GL, 100g 기준) | 0 |
참고: 영양성분은 조리된 고등어 구이(소금 간, 기름 추가 없이 조리 기준)를 기반으로 하며, USDA 및 식품의약품안전처 데이터를 참고했습니다. 조리법(예: 기름 사용, 양념 추가)에 따라 영양정보는 달라질 수 있습니다. 혈당지수와 혈당부하는 0으로, 혈당에 영향을 미치지 않습니다. 오메가-3 지방산이 풍부해 심혈관 건강에 유익할 수 있습니다.